0.50パーセントポイント削減後、 セリック 先週水曜日(20日)、年率12.75%で9月最終週が始まり、市場はすでに次の金利下落を推測している。 中央銀行。 さらに、指標に関する議題は満載です。
月曜日(25日)に9月のデータが発表されます 消費者信頼感によって決定される FGVからのデータに加えて、 更新レポート。 の議事録 コポム そしてその IPCA-15 の9月 彼らは火曜日(26)に出発します。
週末が終わる前に、 木曜日 (28) データはから出てきます IGP-M、9月の生産者物価指数(PPI)、四半期インフレ報告。 金曜日(29日)、データは以下から 檻の中。
国際的な議題は、GDP、PCE、および国内の個人消費に関するデータで構成されています。 私たちはにいる間 日本日銀金融政策決定会合の議事録が公開される。
もっている ユーロ圏ザ ECB月報と9月の消費者物価指数(CPI)。
9 月 25 日から 29 日までの指標の議題を参照してください。
9月25日月曜日
時間 | 国 | インジケータ |
05:00 | ドイツ | Ifo ビジネス環境指数 (9 月) |
08:00 | ブラジル | 消費者信頼感 FGV (9 月) |
08:30 | ブラジル | 更新レポート |
9月26日火曜日
時間 | 国 | インジケータ |
08:00 | ブラジル | コポム分 |
09:00 | アメリカ | 建築許可 |
09:00 | ブラジル | IPCA-15 (9月) |
午前10時。 | アメリカ | 住宅価格指数(7月) |
11:00 | アメリカ | 新築住宅販売(8月) |
午後5:30。 | アメリカ | API原油在庫(週次) |
午後8時50分 | 日本 | 日銀金融政策決定会合議事録 |
9月27日水曜日
時間 | 国 | インジケータ |
08:00 | アメリカ | 住宅ローン市場指数 |
08:30 | ブラジル | 銀行融資(8月) |
午前11時30分 | アメリカ | EIA石油在庫レポート(週次) |
午後2時30分 | ブラジル | 通貨の流れ |
9月28日(木)
時間 | 国 | インジケータ |
05:00 | ユーロ圏 | ECB月次報告書 |
6:00 | ユーロ圏 | 景況感と消費者信頼感(9月) |
08:00 | ブラジル | IGP-M(9月) |
09:00 | ドイツ | 消費者物価指数(9月) |
09:00 | ブラジル | 四半期インフレ報告書 |
09:00 | ブラジル | IPP(8月) |
09:30 | アメリカ | 失業保険請求(毎週) |
09:30 | アメリカ | 第2-23四半期のGDP |
11:00 | アメリカ | 保留中の住宅販売(8月) |
午後8時30分。 | 日本 | 消費者物価指数(9月) |
午後8時50分 | 日本 | 鉱工業生産(8月) |
午後10時45分 | 中国 | 財新総合・工業・サービスPMI指数(9月) |
9月29日金曜日
時間 | 国 | インジケータ |
— | 日本 | 休暇 |
03:00 | イギリス | 第2-23四半期のGDP |
03:00 | ドイツ | 小売売上高(8月) |
6:00 | ユーロ圏 | 消費者物価指数(9月) |
08:30 | ブラジル | 税務統計 |
09:00 | ブラジル | ブラジルの失業率 |
09:30 | アメリカ | PCE価格指数(8月) |
09:30 | アメリカ | 個人消費(8月) |
09:30 | ブラジル | ケージ(8月) |
午前10時15分 | ブラジル | IIE-Br (9月) |
11:00 | アメリカ | ミシガン州消費者認識指数 (9 月) |
午後10時30分 | 中国 | 鉱工業・非製造業PMI指数(9月) |
どこにでもいる動物の友達。コーヒーの専門家。ウェブ愛好家。トラブルメーカー。