最新の IMF 経済予測

これらは、国際通貨基金 (IMF) が今週火曜日 (11) に発表した 2022 年と 2023 年の主な経済予測で、国別に詳述されています。

( )内は7月発表予想からのポイント修正率。

THE POVO+に登録する

すべての限定コンテンツ、コラムニスト、店舗、薬局などでの無制限アクセスと割引にアクセスできます。

署名する

GDP成長率

2022 2023

世界 3.2% (=) 2.7% (-0.2)

先進国 2.4% (-0.1) 1.1% (-0.3)

米国 1.6% (-0.7) 1.0% (=)

ユーロ圏 3.1% (+0.5) 0.5% (-0.7)

ドイツ 1.5% (+0.3) -0.3% (-1.1)

フランス 2.5% (+0.2) 0.7% (-0.3)

イタリア 3.2% (+0.2) -0.2% (-0.9)

スペイン 4.3% (+0.3) 1.2% (-0.8)

日本 1.7% (=) 1.6% (-0.1)

英国 3.6% (+0.4) 0.3% (-0.2)

カナダ 3.3% (-0.1) 1.5% (-0.3)

途上国・新興国 3.7% (+0.1) 3.7% (-0.2)

中国 3.2% (-0.1) 4.4% (-0.2)

インド 6.8% (-0.6) 6.1% (=)

ヨーロッパの新興国および発展途上国0.0% (+1.4) 0.6% (-0.3)

ロシア -3.4% (+2.6) -2.3% (+1.2)

中南米およびカリブ海 3.5% (+0.5) 1.7% (-0.3)

ブラジル 2.8% (+1.1) 1.0% (-0.1)

メキシコ 2.1% (-0.3) 1.2% (=)

中東、北アフリカ、パキスタン、アフガニスタン 5.0% (+0.2) 3.6% (+0.1)

サブサハラアフリカ 3.6% (-0.2) 3.7% (-0.3)

ナイジェリア 3.2% (-0.2) 3.0% (-0.2)

南アフリカ 2.1% (-0.2) 1.1% (-0.3)

国際貿易(商業活動において重要)

2022 2023

世界 +4.3% (+0.2) +2.5% (-0.7)

インフレ(消費者物価の上昇)

2022 2023

世界 8.8% (+0.5) 6.5% (+0.8)

先進国 7.2% (+0.6) 4.4% (+1.1)

開発途上国および新興経済国 (ベネズエラを除く)9.9% (+0.4) 8.1% (+0.8)

Jul/erl/dga/mr

質問、批判、提案はありますか? 私たちに話してください

キーワード

Oishi Tsutomu

「フリーライター。ベーコンエバンジェリスト。内向的。インターネットの先駆者。無礼な思想家。」

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です